Lokalbus A/S

Lokalbus (Lokalbus) Køge ()

List Of Vehicles

No. Registration Plate Name Built Year Of Get Year Of Remove Scrapped Modernization Still Owned? Previous Owner
9004AU 47 336Volvo 8500 13,7m2002201520212021NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9058AU 47 334Volvo 8500 6x22002201520182018NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9028AU 47 335Volvo 8500 6x2200320142018NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9019AU 47 337Volvo 8500 13,7m200320152018NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9059AU 47 339Volvo 8500 13,7m2003201520222022NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9056AV 86 997Volvo 8500 13,7m200320162016NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9060BT 15 545Volvo 8500 13,7m200420172022NoNoMeløse Bus SkævingeLink
9639BK 26 501Volvo 8500 13,7m200420172022NoNoAnchersen HvidovreLink
9074AT 70 160Volvo 8500 13,7m200420162022NoNoAnchersen HvidovreLink
9068BL 56 699Volvo 8500 13,7m200420172022NoNoAnchersen HvidovreLink
9073TL 96 174Volvo 8500 13,7m2004201720222022NoNoAnchersen HvidovreLink
9640BL 80 771Volvo 8500 6x2200420172018NoNoAnchersen HvidovreLink
9057TN 93 405Volvo 8500 6x22004201420182018NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9067BL 56 701Volvo 8500 13,7m200420172020NoNoAnchersen HvidovreLink
9054TL 96 198Volvo 8500 13,7m2004201420222022NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9064BY 80 334Volvo 8500 13,0m2005201820212021NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9052AN 95 540VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200520142016NoNoDitoBus HolbækLink
9051AN 95 548VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200520142021NoNoDitoBus HolbækLink
4445XT 93 181VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200520142020NoNoKøbenhavns Bustrafik KøbenhavnLink
4444XT 93 182VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200520142021NoNoKøbenhavns Bustrafik KøbenhavnLink
9065TZ 88 500Volvo 8500 13,0m2005201720202021NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9070CE 46 858Solaris Urbino 122008201820202020NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9071CE 72 054Solaris Urbino 12200820182021NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
9072CE 46 869Solaris Urbino 122008201820212021NoNoAarhus Sporveje HasselagerLink
4463BX 69 423Irisbus Crossway 12 LE20092018NoYesVBI Group ChristiansfeldLink
4464BX 56 428Irisbus Crossway 12 LE20092018NoYesVBI Group ChristiansfeldLink
9061BT 12 961Irisbus Crossway 12 LE200920182021NoNoHjørring Citybus HjørringLink
4001AZ 59 443Volvo 7700 Hybrid201020142015NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
9062BY 53 956Irisbus Crossway 12 LE201020182021NoNoHjørring Citybus HjørringLink
4448BF 93 447Irisbus Crossway 12 LE20102016NoYesVBI Group ChristiansfeldLink
4447BF 93 450Irisbus Crossway 12 LE20102016NoYesDe Blaa Busser SkiveLink
9063CE 19 277Irisbus Crossway 12 LE2010201720212024NoNoHjørring Citybus HjørringLink
4419CG 96 381Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4435CW 89 219Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4422CW 89 179Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4417CW 89 180Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4416CG 96 383Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4410CW 89 167Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4408CG 96 377Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4407CG 96 376Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4406CW 89 183Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4405CW 89 185Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4404CW 89 186Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4403CW 89 165Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4400CW 89 169Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4432CW 89 187Irisbus Crossway 12 LE201120112024NoNoLink
4430CW 89 178Irisbus Crossway 12 LE201120112024NoNoLink
4441CW 89 221Irisbus Crossway 12 LE201120112021NoNoLink
4427CW 89 175Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4440CW 89 220Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4439CW 89 222Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4412CW 89 163Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4415CG 96 384Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4424CW 91 064Irisbus Crossway 10.8 LE2011201120202020NoNoLink
4461CG 96 261Irisbus Crossway 12 LE20112016NoYesStrøby Turist HårlevLink
4411CW 89 166Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4426CW 91 013Irisbus Crossway 10.8 LE201120112024NoNoLink
4425CW 91 063Irisbus Crossway 10.8 LE201120112024NoNoLink
4402CW 89 164Irisbus Crossway 12 LE201120112024NoNoLink
4401CW 89 162Irisbus Crossway 12 LE201120112024NoNoLink
4414CW 89 184Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4413CG 96 386Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4418CW 89 176Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4421CW 89 174Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4438CW 89 218Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4437CW 89 217Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4436CG 96 379Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4434CG 96 378Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4433CW 89 182Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4429CG 96 382Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4428CG 96 385Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4431CW 89 168Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4409CW 89 161Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4420CG 96 380Irisbus Crossway 12 LE201120112021NoNoLink
4423CW 89 177Irisbus Crossway 12 LE20112011NoYesLink
4443AC 38 592Irisbus Crossway 10.8 LE201220122024NoNoLink
4442DF 84 832Irisbus Crossway 12 LE201220122021NoNoLink
9409CL 50 056Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
9406CM 24 154Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
9408CL 50 055Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
9407CM 24 155Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
9403CM 24 151Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
9404CM 24 152Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoNettbuss OsloLink
9405CM 24 153Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoNettbuss OsloLink
9402CM 24 150Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
9401CM 24 149Irisbus Crossway 12.8 LE201220192021NoNoVy OsloLink
4449CA 93 583Mercedes-Benz 519 CDI / CUBY City Line201420162018NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
4446AY 58 034Iveco Crossway 12 LE City201420152021NoNoLink
4465AW 82 721Iveco Crossway 12 LE City201520182021NoNoDithmarschenbus KielLink
4451BD 60 742Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4453BD 60 744Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4454BD 60 745Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4456BD 60 747Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4457BD 60 748Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4458BD 60 749Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4462CJ 85 340Mercedes-Benz 519 CDI / ACBus Sprinter-City201620172018NoNoLink
4455DS 54 458Iveco Crossway 12 LE City201620162021NoNoLink
4459BD 58 516Mercedes-Benz 516 CDI / CUBY City Line201620162021NoNoLink
4460BD 58 518Mercedes-Benz 516 CDI / CUBY City Line201620162021NoNoLink
4450BD 60 741Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4452BD 60 743Iveco Crossway 12 LE City20162016NoYesLink
4468CJ 44 989Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
4467CH 74 326Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
4470CJ 44 993Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
4466CH 74 323Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
4469CJ 44 988Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
Number: No. of vehicles:

Copyright phototrans.eu 2002-2013; Translation made by phototrans.eu. Do not use photos from this site without authors permission!